Ортопедия
Ортопедическая стоматология восстанавливает отсутствующие зубы, возвращая полноценную жевательную функцию и эстетику улыбки.
Потеря даже одного зуба запускает негативные процессы: соседние зубы смещаются, противоположный зуб «выпадает» из ряда, возрастает нагрузка на оставшиеся зубы, а в области дефекта начинается атрофия костной ткани. Чем дольше откладывать протезирование, тем сложнее и дороже будет лечение в будущем — вплоть до необходимости костной пластики перед имплантацией.
Цены на ортопедические услуги
| Код услуги | Манипуляция | Цена в руб |
| С01.03.001 | Антропометрические исследования – медицинское фотографирование | 100,00 |
| С01.02.001 | Аппликационная анестезия | 150,00 |
| С16.07.007 | Восстановление зуба вкладкой прямым методом | 3 900,00 |
| С16.07.007 | Восстановление зуба коронкой штампованной | 1 320,00 |
| С16.07.007 | Восстановление зуба вкладкой штифтово-культевой | 2 800,00 |
| С16.07.007 | Восстановление зуба вкладкой штифтово-культевой разборной | 3 500,00 |
| С16.07.007 | Восстановление зуба вкладкой штифтово-культевой облицованной керамикой | 10 000,00 |
| С16.07.007 | Восстановление зуба вкладкой штифтово-культевой из диоксида циркония * | 15 000,00 |
| С16.07.007 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из e. max Press | 20 500,00 |
| С16.07.007 | Восстановление зуба коронкой из диоксид циркония | 19 000,00 |
| С16.07.007 | Восстановление зуба коронкой из керамики на каркасе из диоксид циркония | 20 500,00 |
| С16.07.007 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 8 500,00 |
| С16.07.007 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой | 1 800,00 |
| С16.07.007 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой из термопласта | 3 500,00 |
| С16.07.007 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой прямым методом | 1 500,00 |
| С16.07.007 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой фрезированной на Cad Cam | 4 100,00 |
| С16.07.007 | Восстановление зуба коронкой цельнокерамической из материала e. max Press | 19 000,00 |
| С16.07.007 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 5 000,00 |
| С16.07.007 | Восстановление зуба коронкой штампованной с облицовкой | 2 650,00 |
| — | Винт ортопедический Semados | 3 500,00 |
| С16.07.007 | Восстановление зуба коронкой, полукоронкой временной (Mok ap) | 700,00 |
| С16.07.007 | Восстановления зуба коронкой: искусственная десна | 3 400,00 |
| С16.07.007 | Восстановление зуба штифтовым зубом из м/к | 9 000,00 |
| С16.07.012 | Восстановление зуба: починка одной единицы металлокерамической реставрации лабораторным путем | 2 000,00 |
| С16.07.008 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (промежуточная часть 1 единица фасетка стальная) | 1 650,00 |
| С16.07.008 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (промежуточная часть 1 цельнолитой зуб) | 1 210,00 |
| С16.07.008 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (промежуточная часть из e. max Press, 1 единица) | 19 000,00 |
| С16.07.008 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (промежуточная часть из диоксид циркония 1 единица) | 15 500,00 |
| С16.07.008 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (промежуточная часть из керамики 1 единица) | 14 500,00 |
| С16.07.008 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (промежуточная часть из керамики на каркасе из диоксид циркония, 1 единица) | 16 500,00 |
| С16.07.008 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (промежуточная часть из металла) | 3 500,00 |
| С16.07.008 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (промежуточная часть из металлокерамики, 1 единица) | 8 400,00 |
| С16.07.008 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (промежуточная часть из пластмассы прямым методом, 1 единица) | 1 000,00 |
| С16.07.008 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (промежуточная часть из пластмассы с послойной моделировкой) | 3 000,00 |
| С16.07.008 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (промежуточная часть из термопластмассы 1 единица) | 2 500,00 |
| С16.07.008 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (промежуточная часть из пластмассы, 1 единица) | 900,00 |
| С16.07.003 | Диагностическая моделировка 1-й единицы | 200,00 |
| — | Замена матрицы | 2 000,00 |
| — | Замена матрицы Бредент | 6 050,00 |
| С16.07.014 | Защитная каппа (при бруксизме) | 7 000,00 |
| С16.07.002 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 300,00 |
| — | Изготовление КДМ | 350,00 |
| С16.07.014 | Изготовление ретейнера | 6 500,00 |
| С16.07.014 | Изготовление защитной каппы (пластинки) | 3 000,00 |
| С16.07.005 | Изготовление индивидуальной ложки | 2 000,00 |
| — | ||
| С16.07.007 | Изготовление коронки пластмассовой с послойной моделировкой | 1 320,00 |
| С16.07.003 | Изготовление мастер-модели | 900,00 |
| С16.07.003 | Изготовление разборной модели | 1 200,00 |
| С16.07.014 | Изготовление релаксирующей, стабилизирующей шины | 12 000,00 |
| — | Изготовление хирургического шаблона | 1 870,00 |
| — | Индивидуализация 1-й единицы | 900,00 |
| С01.02.002 | Инфильтрационная анестезия | 500,00 |
| С16.07.003 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 220,00 |
| С16.07.014 | Каппа для отбеливания | 2 100,00 |
| С16.07.014 | Коррекция ортопедической шины | 1 000,00 |
| С16.07.014 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (каппы, шины) изготовление одной накладки | 110,00 |
| С16.07.012 | Коррекция протеза* | 500,00 |
| — | Нанесение защитного покрытия нитрид циркония зубов и коронки | 550,00 |
| — | Нанесение защитного покрытия нитрид циркония кламмера | 220,00 |
| — | Обработка одной з/т единицы | 300,00 |
| С16.07.004 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги (загипсовка моделей в артикулятор) | 3 500,00 |
| С16.07.004 | Определение прикуса | 500,00 |
| С16.07.004 | Определение прикуса с помощью А-силикона | 1 000,00 |
| А16.20.002 | Ортопантомография | 650,00 |
| С16.07.012 | Перебазировка коронки | 300,00 |
| С16.07.013 | Перебазировка протеза быстротвердеющей пластмассой съемного протеза, шины | 2 500,00 |
| С16.07.013 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 2 000,00 |
| С16.07.009 | Постановка импортных двухслойных акриловых зубов (один протез) | 4 500,00 |
| С16.07.009 | Постановка композитных зубов (один протез) | 8 500,00 |
| С16.07.009 | Постановка отечественных акриловых зубов (один протез) | 1 300,00 |
| С16.07.012 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 4 000,00 |
| С16.07.012 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2 200,00 |
| С16.07.012 | Приварка 2-х и более зубов | 3 500,00 |
| С16.07.012 | Приварка зуба | 3 500,00 |
| С16.07.012 | Приварка кламмера | 3 000,00 |
| С16.07.012 | Приварка части базиса | 3 500,00 |
| А16.07.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 800,00 |
| А16.07.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 350,00 |
| А16.20.001 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 200,00 |
| С01.02.003 | Проводниковая анестезия | 550,00 |
| — | Протезирование зуба с использованием имплантанта - закрытие винтового канала | 280,00 |
| — | Протезирование зуба с использованием имплантанта – абатмент временный | 4 950,00 |
| — | Протезирование зуба с использованием имплантанта – винт ортопедический | 1 650,00 |
| — | Протезирование зуба с использованием имплантанта – коронка металлокерамическая на абатменте | 9 000,00 |
| — | Протезирование зуба с использованием имплантанта – коронка цельнокерамическая Cad Cam на абатменте | 17 500,00 |
| — | Протезирование зуба с использованием имплантанта – абатмент анатомический | 8 000,00 |
| — | Протезирование зуба с использованием имплантанта – абатмент индивидуальный | 15 000,00 |
| — | Протезирование зуба с использованием имплантата - абатмент индивидуальный CAD/CAM - металлический | 14 000,00 |
| — | Протезирование зуба с использованием имплантата - абатмент индивидуальный CAD/CAM облицованный керамикой | 21 000,00 |
| — | Протезирование зуба с использованием имплантата - абатмент индивидуальный CAD/CAM полная анатомия (метал.) | 18 000,00 |
| — | Протезирование зуба с использованием имплантата - коронка керамическая диоксид циркония CAD/CAM с винтовой фиксацией | 27 000,00 |
| — | ||
| — | Протезирование зуба с использованием имплантата - титановое основание INNO, MISS | 6 500,00 |
| — | Протезирование зуба с использованием имплантата - титановое основание (SEMADOS) | 7 000,00 |
| — | Протезирование зуба с использованием имплантанта – абатмент индивидуальный SEMADOS | 19 000,00 |
| — | Протезирование зуба с использованием имплантанта - абатмент эстетический SEMADOS | 18 000,00 |
| — | Протезирование зуба с использованием индивидуального абатмента из диоксид циркония | 18 500,00 |
| — | Протезирование зуба с использованием имплантанта - абатмент эстетический | 10 000,00 |
| С16.07.009 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом из нейлона (1 челюсть) | 20 000,00 |
| С16.07.009 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом (1 челюсть) | 14 000,00 |
| С16.07.009 | Протезирование зубов полным съемным протезом из термопластмассы (1 челюсть) (Acry Free) | 20 000,00 |
| С16.07.009 | Протезирование съемным бюгельным металлическим протезом с замковой фиксацией (свыше 5 искусственных зуба) | 36 000,00 |
| С16.07.009 | Протезирование съемным бюгельным металлическим протезом с замковой фиксацией (до 5 искусственных зуба) | 35 000,00 |
| С16.07.009 | Протезирование съемным бюгельным металлическим протезом с кламмерной фиксацией (более 5 искусственных зуба) | 25 000,00 |
| С16.07.009 | Протезирование съемным бюгельным металлическим протезом с кламмерной фиксацией (до 5 искусственных зуба) | 22 000,00 |
| С16.07.009 | Протезирование съемным бюгельным металлическим протезом с кламмерной фиксацией: малый седловидный протез | 8 000,00 |
| С16.07.009 | Протезирование съемным бюгельным протезом из термопластмассы с кламмерной фиксацией (более 5 искусственных зуба) | 24 000,00 |
| С16.07.009 | Протезирование съемным бюгельным протезом из термопластмассы с кламмерной фиксацией (до 5 искусственных зуба) | 22 000,00 |
| С16.07.009 | Протезирование съемным бюгельным протезом из термопластмассы с кламмерной фиксацией: малый седловидный протез | 7 000,00 |
| С16.07.009 | Протезирование съемным бюгельным протезом: установка дуги | 1 500,00 |
| С16.07.009 | Протезирование съемным пластиночным протезом: кламмер денто-альвеолярный | 350,00 |
| С16.07.009 | Протезирование съемным бюгельным протезом из термопластмассы с кламмерной фиксацией (менее 3 зубов) | 10 000,00 |
| С16.07.009 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (1-2 искусственных зуба) | 5 000,00 |
| С16.07.009 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (10-13 искусственных зуба) | 15 000,00 |
| С16.07.009 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (3-6 искусственных зуба) | 12 000,00 |
| С16.07.009 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (7-9 искусственных зуба) | 13 000,00 |
| С16.07.009 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом из нейлона | 17 000,00 |
| С16.07.009 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом из термопластмассы (Acry Free) | 24 000,00 |
| С16.07.009 | Протезирование: кламмер гнутый | 250,00 |
| А16.20.002 | Распечатывание ОПТГ на бумажном носителе | 110,00 |
| А16.20.003 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 550,00 |
| С16.07.011 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица штампованная) | 350,00 |
| С16.07.011 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица м/к, ц/литая) | 800,00 |
| С16.07.005 | Снятие оттиска базового с одной челюсти | 330,00 |
| С16.07.005 | Снятие оттиска коррегирующего с одной челюсти | 330,00 |
| С16.07.005 | Снятие оттиска методом открытой ложки | 3 000,00 |
| С16.07.005 | Снятие оттиска полиэфирным материалом | 2 000,00 |
| С16.07.005 | Снятие оттиска С-силиконового с одной челюсти | 1 500,00 |
| С16.07.005 | Снятие оттиска А-силиконового с одной челюсти* | 2 500,00 |
| С16.07.005 | Снятие оттиска альгинатного с одной челюсти | 800,00 |
| С16.07.011 | Снятие циркониевой коронки | 1 100,00 |
| С16.07.001 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 250,00 |
| — | Спайка | 220,00 |
| С16.07.014 | Спортивная каппа трехслойная | 6 000,00 |
| С16.07.010 | Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 100,00 |
| С16.07.010 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) на фосфатный цемент | 170,00 |
| С16.07.010 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) на композитный цемент* | 1000,00 |
| С16.07.010 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) на СИЦ | 600,00 |
| С16.07.010 | Фиксация на цемент Es Temp несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 150,00 |
| С16.07.013 | Частичная перебазировка протеза быстротвердеющей пластмассой съемного протеза, шины | 1 100,00 |
| С16.07.014 | Юниорская каппа однослойная | 5 500,00 |
Виды протезирования
Мы предлагаем два основных направления ортопедического лечения:
Несъёмное протезирование
- Металлокерамические коронки и мостовидные протезы — проверенное решение с оптимальным соотношением цены и качества
- Безметалловая керамика (цирконий, диоксид циркония) — максимальная эстетика, идеальная цветопередача, отсутствие затемнения десны у края коронки
- Вкладки и виниры для восстановления разрушенных зубов с сохранением здоровых тканей
- Протезирование на имплантатах — наиболее физиологичный способ замещения отсутствующих зубов
Съёмное протезирование
- Бюгельные протезы — равномерное распределение нагрузки между зубами и десной, отсутствие покрытия нёба, быстрая адаптация
- Нейлоновые и акриловые протезы — лёгкие, гипоаллергенные конструкции без металлических крючков
- Условно-съёмные протезы на аттачменах (замковых креплениях) — эстетичная альтернатива кламмерам
Наши преимущества
- Собственная зуботехническая лаборатория с цифровыми технологиями (CAD/CAM)
- Изготовление временных коронок непосредственно в клинике для комфорта пациента на всех этапах лечения
- Индивидуальный подбор конструкции с учётом состояния зубов, костной ткани и пожеланий пациента
- Возможность сочетать разные методы (например, бюгельный протез с опорой на имплантаты) для достижения наилучшего результата
Запишитесь на консультацию — врач-ортопед подберёт оптимальный вариант протезирования с учётом ваших клинических особенностей и бюджета.
Записаться на приём
Оставьте свои контакты, и администратор свяжется с вами в удобное время.
